11.6 inch 1920*1080 RGB Vertical stripe IPS display TFT LCD module with driving circuit
MTF116FD06A-V1
Enquiry
Product Description
Item | Specification |
Outline Dimension | 267.90(H) x157.22 (V) x2.60(D) mm |
Display area | 256.32(H) x 144.18(V) mm |
Number of Pixel | 1920RGB (H) x 1080 (V) |
Pixel pitch | 0.1335(H) x 0.1335(V)s |
Pixel arrangement | RGB Vertical stripe |
Display mode | AHVA, Normally Black IPS |
Color Filter Array | RGB vertical stripes |
Backlight | White LED |
Electrical Interface | eDP |
Related Products